广东省高等院校、中等职业技术学校教育收费公示栏
| 收费单位名称:广东科技学院 | |||||||
| 分类 | 收费项目 | 计算单位 | 学习形式 | 收费标准 | 备 注 | 敬告 | |
| 一、应收费 | 1-1 2025年起普通本科学费 |
一、本栏未列明的教育收费,学生有权拒缴。 二、学校不得强制学生购买学习或生活用品(用具)。 三、教学所需的课本资料费按实计收,多退少补。 四、学校收费相关电话: 0769-86211800(投诉); 0769-86211500(咨询)。 |
|||||
| 机电工程学院 | 汽车服务工程、机械电子工程、自动化、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、通信工程、智能制造工程、新能源汽车工程、集成电路设计和集成系统 | 元/生.学年 | 全日制 | 34800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||
| 计算机学院 | 软件工程、网络工程、物联网工程、信息管理与信息系统、数据科学与大数据技术、智能科技与技术、数字媒体技术、网络空间安全 | 元/生.学年 | 全日制 | 34800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||
| 网络空间安全(NISP卓越工程师班) | 38800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||||
| 华为 ICT 学院(软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||||||
| 腾讯云产业学院(软件工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术) | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||||||
| 智能科学与技术(“2+2”联合培养班) | 44800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||||
| 管理学院 | 市场营销、物流管理、电子商务、工商管理、跨境电子商务、大数据管理与应用、供应链管理 | 元/生.学年 | 全日制 | 34800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||
| 工商管理(3+1本硕中英贯通培养) | 49800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||||
| 财经学院 | 财务管理、金融工程(大数据金融)、投资学、资产评估、会计学、国际经济与贸易(数字贸易)、经济与金融(数字金融)、互联网金融(金融科技)、数字经济 | 元/生.学年 | 全日制 | 34800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||
| 会计学(ACCA国际会计)、会计学(用友BIP卓越顾问工程师班 | 41800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||||
| 外国语学院 | 英语、商务英语、翻译、日语 | 元/生.学年 | 全日制 | 34800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||
| 英语(3+1本硕中英贯通培养) | 49800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||||
| 艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 元/生.学年 | 全日制 | 34800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||
| 视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计、艺术与科技、环境设计 | 元/生.学年 | 全日制 | 36800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
|
马可波罗现代装饰产业学院 环境设计(数智空间美学设计师) |
元/生.学年 | 全日制 | 38800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 潮创产业学院 视觉传达设计(潮创卓越设计师)、数字媒体艺术(潮创数字媒体运营) | 元/生.学年 | 全日制 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||||
| 1-2 2025年起普通专科 工商企业管理 | 元/生.学年 | 全日制 | 22800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 1-3 2023-2024年普通本科学费 | |||||||
| 1、2023-2024年普通类专业学费 | 元/生.学年 | 全日制 | 31800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 2、2023-2024年美术类专业学费 | 元/生.学年 | 全日制 | 33800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 3、2023-2024年工程师班专业学费 | 元/生.学年 | 全日制 | 36800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 4、2023-2024年智能科学与技术(“2+2”联合培养班)专业学费 | 元/生.学年 | 全日制 | 41800-46800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 5、2023-2024年英语(中外联合培养)、英语(3+1本硕中英贯通培养)专业学费 | 元/生.学年 | 全日制 | 49800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 6、2024年会计学(ACCA国际会计) | 元/生.学年 | 全日制 | 41800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 1-4 2023-2024年普通专科学费 | 元/生.学年 | 全日制 | 19800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 1-5 2025年起高等学历继续教育本科非脱产学费 | |||||||
| 工商管理、市场营销、物流管理、投资学、会计学、国际经济与贸易、物联网工程、网络工程、财务管理、电子商务、软件工程、金融工程、汽车服务工程、机械电子工程、电子信息工程、自动化、产品设计、数字媒体艺术 | 元/生.学年 | 非脱产 | 4800 | 广东省民办高校学费备案表2013年37号 | |||
| 1-6 2025年起高等学历继续教育专科非脱产学费 | |||||||
| 电气自动化技术、计算机应用技术、机电一体化技术 | 元/生.学年 | 非脱产 | 3800 | 广东省物价局广东省民办高校学费备案表2013年37号 | |||
| 1-7 2024年成人教育本科函授学费 | |||||||
| 金融工程、投资学、国际经济与贸易、机械电子工程、汽车服务工程、电子信息工程、自动化、软件工程、网络工程、物联网工程、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、物流管理、电子商务 | 元/生.学年 | 函授 | 4800 | 广东省民办高校学费备案表2013年37号 | |||
| 1-8 2024年成人教育专科函授学费 | |||||||
| 机电一体化技术、电气自动化技术、计算机应用技术、大数据与会计、工商企业管理 | 元/生.学年 | 函授 | 3800 | 广东省物价局广东省民办高校学费备案表2013年37号 | |||
| 1-9 2025年起住宿费 | |||||||
| 校区 | 宿舍区域 | ||||||
| 南城 | 雅苑学生公寓 | 元/生.学年 | 2600 | 广东省发展和改革委员会广东省民办高校学生宿舍住宿费核准表2014年003号 | |||
| 南苑学生公寓 | 元/生.学年 | 2800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||||
| 博苑学生公寓 | 元/生.学年 | 2800-3000 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | ||||
| 松山湖 | 学生公寓 | 元/生.学年 | 2800 | 学校根据粤发改价格【2016】657号文件制定 | |||
| 二、服务性收费 | 1、补办证件工本费 | ||||||
| 1)学生证、图书馆阅览证 | 元/证 | 3 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 2)校徽 | 元/枚 | 2 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 3)毕业证 | 元/证 | 18 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 4)学位证书 | 元/证 | 20 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 2、证明资料费 | |||||||
| 1)成绩单、就业推荐信函(中文版) | 元/份 | 20 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 2)成绩单、就业推荐信函(英文版) | 元/份 | 40 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 3、网络通迅费 | 元/年 | 300 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 元/小时 | 1.5 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | |||||
| 4、热水费 | 元/立方 | 25 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 5、打印、复印费 | 元/张(A3) | 0.2 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 元/张(A4) | 0.1 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | |||||
| 三、代收费 | 1、教材资料费 | 元/学年 | 500 |
广东省物价局粤价[2007]186号,定期公布结 算,多退少补 |
|||
| 2、校园一卡通 | 元/张 | 15 | 广东省物价局粤价[2007]186号,新生学校免收 | ||||
| 补办校园一卡通 | 元/张 | 15 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 3、医疗保险费 | 元/年 | 30 | 广东省物价局粤价[2007]186号,新生学校免收 | ||||
| 4、军训服装费 | 元/生 | 65 | 广东省物价局粤价[2007]186号,新生学校免收 | ||||
| 5、身份证(初办) | 元/张 | 20 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 身份证(补办) | 元/张 | 40 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | ||||
| 6、暂缓就业户口邮寄费 | 按实收取 | 广东省物价局粤价[2007]186号 | |||||
| 7、考试费 |
按规定标 准收取 |
广东省物价局粤价[2007]186号 | |||||

