| 广东科技学院2015年本科招生计划表 | ||||||
| 学院代码:13719 录取批次:第二批B线 学制:四年 | ||||||
| 系别 | 专业名称(专业方向) | 招生计划 | 合计 | |||
| 广东省 | 省外 | 专业计划 | 各系计划 | |||
| 文科 | 理科 | |||||
| 机电工程系 | 汽车服务工程 | 60 | 120 | 180 | 833 | |
| 材料成型及控制工程 | 85 | 10 | 95 | |||
| 机械电子工程 | 192 | 8 | 200 | |||
| 自动化 | 178 | 178 | ||||
| 电子信息工程 | 180 | 180 | ||||
| 计算机系 | 软件工程 | 90 | 200 | 290 | 532 | |
| 网络工程 | 40 | 90 | 130 | |||
| 物联网工程 | 45 | 60 | 7 | 112 | ||
| 管理系 | 市场营销 | 180 | 90 | 8 | 278 | 902 |
| 物流管理 | 130 | 55 | 185 | |||
| 国际经济与贸易 | 320 | 110 | 9 | 439 | ||
| 应用英语系 | 英语 | 150 | 50 | 200 | 535 | |
| 商务英语 | 245 | 90 | 335 | |||
| 财经系 | 财务管理 | 400 | 150 | 550 | 1078 | |
| 金融工程 | 250 | 90 | 8 | 348 | ||
| 投资学 | 135 | 45 | 180 | |||
| 艺术系 | 服装设计与工程 | 70 | 50 | 120 | 220 | |
| 视觉传达设计 | 100(美术) | 100 | ||||
| 合计 | 2115 | 1835 | 50 | 4100 | 4100 | |
| 备注:1、2015年本科计划4500,含有预录数400。预录数不公布在招生专业目录上,录取时将依据生源情况调整至各专业。 2、本科学费19000元/年,住宿费1200-1600元/年 |
||||||
| 广东科技学院2015年专科招生计划表 | |||||||
| 学院代码:13719 录取批次:第三批B线 学制:三年 | |||||||
| 系别 | 专业名称 | 招生计划 | 合计 | ||||
| 广东省 | 省外 | 专业计划 | 各系计划 | ||||
| 文科 | 理科 | 3+证书 | |||||
| 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 24 | 69 | 7 | 100 | 203 | |
| 电气自动化技术 | 12 | 27 | 11 | 50 | |||
| 应用电子技术 | 10 | 35 | 8 | 53 | |||
| 管理系 | 工商企业管理 | 87 | 20 | 37 | 7 | 151 | 151 |
| 财经系 | 投资与理财 | 35 | 25 | 60 | 226 | ||
| 会计电算化 | 98 | 30 | 30 | 8 | 166 | ||
| 艺术系 | 服装设计 | 23 | 10 | 7 | 40 | 120 | |
| 艺术设计 | 80(美术) | 80 | |||||
| 合计 | 289 | 216 | 85 | 30 | 700 | 700 | |
| 备注:1、招生专业、计划人数、“3+证书”考生专业技能课程证书的要求以广东省招生办 公布为准。 2、专科学费15000元/年,住宿费1200-1600元/年。 |
|||||||

