| 广东科技学院2016年本科招生计划表 | ||||||
| 学院代码:13719 录取批次:第二批B线 学制:四年 | ||||||
| 系别 | 专业名称 | 招生计划 | 合计 | |||
| 广东省 | 省外 | 专业计划 | 各系计划 | |||
| 文科 | 理科 | |||||
| 机电工程系 | 汽车服务工程 | 40 | 80 | 120 | 857 | |
| 材料成型及控制工程 | 100 | 8 | 108 | |||
| 机械电子工程 | 160 | 9 | 169 | |||
| 自动化 | 160 | 160 | ||||
| 电子信息工程 | 175 | 175 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 125 | 125 | ||||
| 计算机系 | 软件工程 | 90 | 360 | 450 | 813 | |
| 网络工程 | 30 | 130 | 160 | |||
| 物联网工程 | 45 | 150 | 8 | 203 | ||
| 管理系 | 市场营销 | 160 | 80 | 240 | 950 | |
| 物流管理 | 110 | 40 | 150 | |||
| 国际经济与贸易 | 90 | 51 | 9 | 150 | ||
| 电子商务 | 90 | 60 | 150 | |||
| 工商管理 | 180 | 80 | 260 | |||
| 应用英语系 | 英语 | 100 | 40 | 140 | 635 | |
| 商务英语 | 210 | 120 | 330 | |||
| 翻译 | 125 | 40 | 165 | |||
| 财经系 | 财务管理 | 120 | 40 | 160 | 1015 | |
| 金融工程 | 90 | 50 | 10 | 150 | ||
| 投资学 | 160 | 90 | 250 | |||
| 会计学 | 290 | 165 | 455 | |||
| 艺术系 | 服装设计与工程 | 45 | 49 | 6 | 100 | 250 |
| 视觉传达设计 | 150(美术) | 150 | ||||
| 合计 | 1975 | 2345 | 50 | 4520 | 4520 | |
| 备注:1、招生专业、计划人数以广东省招生办公布为准。 2、本科学费19000元/年,住宿费1200-1600元/年。 |
||||||
| 广东科技学院2016年专科招生计划表 | |||||
| 学院代码:13719 录取批次:第三批B线 学制:三年 | |||||
| 系别 | 专业名称 | 招生计划 | 合计 | ||
| 文科 | 理科 | 3+证书 | |||
| 管理系 | 工商企业管理 | 45 | 30 | 55 | 130 |
| 财经系 | 投资与理财 | 25 | 20 | 25 | 70 |
| 合计 | 70 | 50 | 80 | 200 | |
|
备注: 1.专科学费15000元/年,住宿费1200-1600元/年。
|
|||||

