2019-2020学年本科专业及在校生数一览表
| 学科门类 | 专业类 | 本科专业名称 | 所属学院 | 在校生人数 |
| 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 444 |
| 纺织类 | 服装设计与工程 | 艺术设计学院 | 341 | |
| 机械类 | 汽车服务工程 | 机电工程学院 | 228 | |
| 材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 151 | ||
| 机械电子工程 | 机电工程学院 | 342 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 611 | ||
| 计算机类 | 软件工程 | 计算机学院 | 2059 | |
| 网络工程 | 计算机学院 | 522 | ||
| 物联网工程 | 计算机学院 | 641 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 计算机学院 | 473 | ||
| 自动化类 | 自动化 | 机电工程学院 | 357 | |
| 机器人工程 | 机电工程学院 | 205 | ||
| 电气类 | 电气工程及其自动化 | 机电工程学院 | 417 | |
| 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 管理学院 | 608 |
| 工商管理类 | 市场营销 | 管理学院 | 702 | |
| 工商管理 | 管理学院 | 819 | ||
| 财务管理 | 财经学院 | 899 | ||
| 会计学 | 财经学院 | 1974 | ||
| 资产评估 | 财经学院 | 85 | ||
| 物流管理与工程类 | 物流管理 | 管理学院 | 448 | |
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 计算机学院 | 326 | |
| 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 财经学院 | 839 |
| 投资学 | 财经学院 | 216 | ||
| 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 管理学院 | 759 | |
| 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 外国语学院 | 1465 |
| 商务英语 | 外国语学院 | 881 | ||
| 翻译 | 外国语学院 | 273 | ||
| 日语 | 外国语学院 | 273 | ||
| 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 802 |
| 环境设计 | 艺术设计学院 | 482 | ||
| 产品设计 | 艺术设计学院 | 157 | ||
| 数字媒体艺术 | 艺术设计学院 | 85 |
2019-2020学年专科专业及在校生数一览表
| 学科门类 | 专业类 | 专科专业名称 | 所属学院 | 在校生人数 |
| 财经大类 | 财务会计类 | 会计 | 财经学院 | 254 |
| 工商管理类 | 工商企业管理 | 管理学院 | 331 | |
| 财经商贸大类 | 财务会计类 | 财务管理 | 财经学院 | 60 |
| 金融类 | 证券与期货 | 财经学院 | 11 | |
| 经济贸易类 | 国际经济与贸易 | 财经学院 | 51 | |
| 市场营销类 | 汽车营销与服务 | 机电工程学院 | 6 | |
| 市场营销 | 管理学院 | 86 | ||
| 物流类 | 物流管理 | 管理学院 | 63 | |
| 电子信息大类 | 电子信息类 | 应用电子技术 | 机电工程学院 | 20 |
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 计算机学院 | 291 | |
| 计算机网络技术 | 计算机学院 | 92 | ||
| 软件技术 | 计算机学院 | 191 | ||
| 教育与体育大类 | 文秘类 | 文秘 | 外国语学院 | 17 |
| 语言类 | 商务英语 | 外国语学院 | 233 | |
| 制造大类 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程学院 | 35 |
| 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 数控技术 | 机电工程学院 | 30 |
| 自动化类 | 电气自动化技术 | 机电工程学院 | 43 | |
| 机电一体化技术 | 机电工程学院 | 62 |

