2018-2019学年本科专业及在校生数一览表
| 学科门类 | 专业类 | 本科专业名称 | 所属学院 | 在校生人数 |
| 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 469 |
| 纺织类 | 服装设计与工程 | 艺术设计学院 | 314 | |
| 机械类 | 汽车服务工程 | 机电工程学院 | 321 | |
| 材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 137 | ||
| 机械电子工程 | 机电工程学院 | 377 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 426 | ||
| 计算机类 | 软件工程 | 计算机学院 | 1797 | |
| 网络工程 | 计算机学院 | 487 | ||
| 物联网工程 | 计算机学院 | 652 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 计算机学院 | 169 | ||
| 自动化类 | 自动化 | 机电工程学院 | 437 | |
| 机器人工程 | 机电工程学院 | 97 | ||
| 电气类 | 电气工程及其自动化 | 机电工程学院 | 321 | |
| 管理学 | 电子商务类 | 电子商务 | 管理学院 | 421 |
| 工商管理类 | 市场营销 | 管理学院 | 762 | |
| 工商管理 | 管理学院 | 514 | ||
| 财务管理 | 财经学院 | 1489 | ||
| 会计学 | 财经学院 | 1261 | ||
| 资产评估 | 财经学院 | 43 | ||
| 物流管理与工程类 | 物流管理 | 管理学院 | 500 | |
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 计算机学院 | 214 | |
| 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 财经学院 | 1077 |
| 投资学 | 财经学院 | 329 | ||
| 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 管理学院 | 1008 | |
| 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 外国语学院 | 1144 |
| 商务英语 | 外国语学院 | 1006 | ||
| 翻译 | 外国语学院 | 215 | ||
| 日语 | 外国语学院 | 165 | ||
| 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 艺术设计学院 | 576 |
| 环境设计 | 艺术设计学院 | 304 | ||
| 产品设计 | 艺术设计学院 | 77 |
2018-2019学年专科专业及在校生数一览表
| 学科门类 | 专业类 | 专科专业名称 | 所属学院 | 在校生人数 |
| 财经大类 | 财务会计类 | 会计 | 财经学院 | 63 |
| 财政金融类 | 投资与理财 | 财经学院 | 60 | |
| 工商管理类 | 工商企业管理 | 管理学院 | 247 | |
| 电子信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 计算机学院 | 58 |
| 制造大类 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程学院 | 15 |
| 教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 外国语学院 | 52 |

